Le Fonds National de l’Emploi 21-21 : Les projets d’implantation privé
Projets | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total |
Les projets financés à travers les banques et les SICAV | 31 | 38 | 22 | – | 96 |
Les petits projets financés à travers la Banque Tunisienne de Solidarité | 85 | 144 | 250 | 147 | 728 |
Les petits projets financés à travers les associations de développement | – | – | 295 | 374 | 669 |
Total | 116 | 182 | 674 | 521 | 1493 |
La Banque Tunisienne de Solidarité
La Banque Tunisienne de Solidarité | ||
Secteurs | Nombre de projets | Valeur des prêt en MD |
Agricole et pêche | 368 | 1426.143 |
Petits métiers | 908 | 3793.801 |
Services | 956 | 4692.993 |
Artisanats | 161 | 624.451 |
Total | 2393 | 10537.388 |
L’emploi
Il représente parmi les plus important défis du gouvernorat.
C’est ainsi que l’emploi est inscrit dans l’axe principale du plan de développement et le point de divergence de toute les politique sectorielles.
Dans ce cadre et afin de focaliser les compétences régionales dans des projets a hautes valeurs ajoutés, une stratégie régionale a été mise en place pour promouvoir l’emploi et le développement des projets.
Il représente parmi les plus important défis du gouvernorat.
C’est ainsi que l’emploi est inscrit dans l’axe principale du plan de développement et le point de divergence de toute les politique sectorielles.
Dans ce cadre et afin de focaliser les compétences régionales dans des projets a hautes valeurs ajoutés, une stratégie régionale a été mise en place pour promouvoir l’emploi et le développement des projets.
Composante du projet | Total | Dont ayant des diplômes universitaires |
Opération d’emploi directe | 10354 | 368 |
Programme d’insertion et de perfectionnement technique | 710 | 322 |
Création d’entreprise | 359 | 48 |
Programmes spécifiques | 1698 | 158 |
Total | 13121 | 869 |
Agriculture
Les surfaces labourés | 186.000 h |
Les surfaces irriguées | 41.000 h |
Sociétés de mise en valeur et de développement agricole | 38 |
Main d’œuvre | 56.000 |
Taux de participation au secteur gricole(2002) | 15,5 % |
Activités | Production du gouvernorat de Nabeul ( 2001-2002) Tonnes | Taux de participation à la production National |
Agrumes | 182.550 | 85% |
Tomates | 450.000 | 63 % |
Fraises | 10.350 | 97 % |
Pomme de Terre | 165.400 | 56 % |
Raisins | 39.000 | 41 % |
Epices | 2.128 | 90 % |
Piments | 40.240 | 18 % |
La Pêche
Nombre de Ports de pêches | 4 (Kélibia, Béni Khiar, Sidi Daoud, Haouaria) |
Production 2002 | 12.500 tonnes |
Flotte | 598 |
Nombre de la main d’œuvre | 4.000 |
Le secteur laitier
Nbr des vaches laitières | 62.410 |
Nbr des centre de collecte 2 | 123 |
Production 2002 | 79.500 litres |
Nbr des unités de transformation du lait et dérivés | 4 |
Capacité de transformation | 800.000 litre / jour |
Les viandes
Secteurs | Production en tonnes (2002) | Taux de participation national |
Viandes rouges | 8960 | 8 % |
Viandes blanches | 40210 | 28 % |
Œufs | 230 millions | 14 % |
Les ressources Hydraulique et Naturelles
Projets | Nombre |
Barrages | 36 |
Lacs montagneuses | 1 141 960 |
Puits | 28575 |
Puits | 670 |
Protection de l’eau | 45665 h |
Les forêts | 26405 h |
Evolution de la production du secteur agricole et pêche (M dinar)
Année | 1988 | 1992 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Valeur | 207 | 330 | 428 | 469 | 522 | 583 | 590 | 458 |
Eclairage
Secteur | Taux 2003 |
Eclairage dans les zones rurales | 99,9 % |
Eclairage dans les zones | 98,8 % |
Total d’éclairage | 99 % |
L’eau potable
Volume de production | 28 millions m3 |
Les installations hydraulique | 101 |
Capacité de stockage | 73.000 m3 |
Longueur des canalisations | 3300 km |
Nombre de abonnées | 130.000 |
L’Industrie
Nombre total des entreprises industrielles | 1239 |
Nombres des postes d’emploi | 66185 |
Nombre des unités industrielles étrangères | 346 |
Nombre des sociétés totalement exportatrices | 455 |
Répartition des Sociétés en activité – Gouvernorat de Nabeul(Novembre 2003 )
SECTEUR | Nombre des sociétés | Nombre de Main d’Oeuvre | Investissement en MDT |
Industries Chimiques | 38 | 880 | 50472 |
Matériaux de Construction céramique et verre | 114 | 4159 | 189723
|
Industries du Textile ,Cuir et Chaussure | 380 | 36152 | 219634 |
Industries Mécaniques et Electriques | 173 | 7742 | 176345 |
Industries Agricoles et Agroalimentaires | 336 | 14062 | 409660 |
Industries diverses | 198 | 3190 | 113322 |
Total | 1239 | 66185 | 1159154 |
Répartition des Sociétés Exportatrices en activité Gouvernorat de Nabeul (2003)
Secteur | Nombre de sociétés | Nombre de Main d’Oeuvre | Investissement en MDT |
Industries Chimiques | 5 | 104 | 1462 |
Matériaux de Construction céramique et verre | 9 | 178 | 6663 |
Industries du Textile ,Cuir et Chaussure | 341 | 35041 | 185210 |
Industries Mécaniques et Electriques | 45 | 3651 | 27539 |
Industries Agricoles et Agroalimentaires | 28 | 4203 | 38317 |
Industries diverses | 27 | 1290 | 28040 |
Total | 455 | 44467 | 287231 |
Répartition des Sociétés adhérentes au Programme de Mise à Niveau
Secteurs | Accordés | En attente d’accords |
Industries Chimiques | 07 | 04 |
Matériaux de Construction céramique et verre | 19 | 15 |
Industries du Textile et Habillement | 61 | 42 |
Industries du Cuir et Chaussure | 16 | 10 |
Industries Mécaniques et Electriques | 24 | 16 |
Industries Agricoles et Agroalimentaires | 44 | 31 |
Industries diverses | 15 | 11 |
Total | 186 | 129 |
Secteur des Télé-Communication
Nombre des abonnées | 79503 |
Longueur du réseau des fibres optique | 320 km |
Nombre des abonnées au GSM | 57153 |
Nombre des abonnées au MobiRif | 881 |
Bureaux de poste | 64 |
Bureaux de poste mobile | 3 |
Agence Rapide Poste | 2 |
Agence des Colis postaux | 2 |
Centre de Distribution | 2 |
Centre de Douane | 1 |
L’assainissement et l’Environnement
Taux de raccordement aux réseau | 87,3 % |
Nombre des stations | 11 |
Nombre des habitants bénéficiaires | 392.850 habitants |
Nombre de foyer raccordé | 87.300 |
Le Tourisme
La Station Touristique Yasmine Hammamet | |
Longueur de la plage | 3500 m |
Valeur d’investissement | 1000 millions de dinars |
Nombre des hôtels | 45 |
Capacité d’hébergement | 19 501 lits |
Port de plaisance – centre commercial – aquarium géant – la plus grande salle de congrée en Tunisie – ville traditionnelle : La Medina – un casino – 4 centres d’atraction |
L’Artisanat
Centre d’artisanat et des métiers technique de Nabeul | |
Nombre des cartes professionnelles | 3128 |
Valeur de la production artisanale en 2003 | 3.863,495 Milles DT |
La Santé
Nombres des lits dans les hôpitaux | 821 |
Centres de soin principale | 119 |
Nombre d’habitant / docteur | 1491 |
Nombre d’habitant / docteur spécialiste | 3547 |
Nombre d’habitant / pharmacien | 5082 |
Taux de naissance | 1,65 % |
Taux de mortalité des enfants | 1,69 % |
Taux de croissance naturel | 1,10 |
Moyenne d’espérance de vie | 74 % |
La Culture
Complexe culturel | 1 à Nabeul |
Bibliothèque Régionale | 1 à Nabeul |
Bibliothèque publics | 24 |
Théâtre | 6 |