Indicateurs
| Indicateurs | Nabeul | Tunisie | Taux | 
| Nombre d’habitant | 662.500 | 9.925.400 | 6.6 % | 
| Croissance démographique | 1,2 % | 1 % | |
| Superficie des terrains agricoles | 247.000 h | 8.566.022 h | 2,9 % | 
| Nombre des unités industrielles | 1239 | 12.000 | 10 % | 
| Nombres des sociétés touristique | 155 | 791 | 20 % | 
| Capacité d’hébergement des sociétés touristique | 51.955 lits | 220.171 lits | 24 % | 
| Nombre des arrivées (2002) | 953.375 | 5.435.700 | 17,5 % | 
| Nombre des nuitées (2002) | 6.217.537 | 28.518.561 | 21,8 % | 
Les Délégations du Gouvernorat de Nabeul
| Délégation | Commune | Nbr d’Habitant | Superficie | 
| Nabeul | Nabeul | 58480 | 2360 | 
| Dar Chaabâne El Fehri | Dar Chaabâne El Fehri | 35100 | 6663 | 
| Béni Khiar | Béni Khiar | 17455 | 800 | 
| Maamoura | 6825 | 285 | |
| Somaâ | 6330 | 500 | |
| Korba | Korba | 32535 | 1500 | 
| Tazarka | 7025 | 1985 | |
| Mida | Mida | 3395 | 700 | 
| Menzel Temime | Menzel Temime | 34305 | 25000 | 
| Menzel Horre | 4635 | 550 | |
| Kélibia | Kélibia | 35835 | 1026 | 
| Azmour | 5085 | 120 | |
| Hammam Gazez | Hammam Gazez | 7740 | 2557 | 
| Dar Allouche | 4310 | 2100 | |
| Haouaria | 10545 | 4200 | |
| Takelsa | Takelsa | 19520 | 29000 | 
| Soliman | Soliman | 25025 | 5040 | 
| Korbous | 3495 | 5000 | |
| Menzel Bouzelfa | 15570 | 175 | |
| Béni Khalled | Béni Khalled | 10600 | 592 | 
| Zaouiet Jedidi | 6165 | 2000 | |
| Grombalia | 18610 | 6515 | |
| Bouargoub | 9525 | 1300 | |
| Hammamet | 52250 | 2000 | |
| 430360 | 98805 | 
